Comparaison entre Flashcode (QR) et Tag NFC
Dans cet article nous présentons les différentes caractéristiques techniques des deux technologies de Tag 2D : le NFC (ou "sans contact") et le QR code
Quelles différences entre Flashcode "QR" et Tag NFC
Si vous êtes intéressés par la communication par Tag 2D, vous vous rendrez compte qu'il existe principalement 2 technologies permettant de rendre interactif un support de communication "papier" (poster, flyer, carte de visite...) :
- les Flashcodes ou "QR" codes
- le "Sans contact" NFC
Dans le tableau ci-dessous nous avons récapitulé les principales fonctionnalités de chacun des deux modes de communication :
NFC | Flashcode "QR" | |
---|---|---|
Portée | Quelques centimètres (jusqu'à 20 cm) | Plusieurs mètres voire dizaines de mètres (en fonction de la taille du code) |
Utilisation | Extrêmement simple, la lecture s'effectue automatiquement en approchant son téléphone du Tag (pas besoin d'app) | Moins simple que dans le cas d'un Tag NFC car l'utilisateur doit avoir installé sur son mobile une application lecteur de flashcode |
Rapidité de lecture | Extrêmement rapide, quelques fractions de seconde | Rapide... peut être problématique en fonction de la luminosité, de la distance au code et de son éventuelle customisation (logo, couleur...) |
Compatibilité | Pour l'instant relativement faible, mais en progression constante | Forte, en gros tous les smartphones |
Modalité de diffusion | Pour rendre un support "sans contact" il faut lui appliquer un Tag (autocollant) | Simple impression du visuel du code... par conséquent extrêmement simple |
Par conséquent si le NFC présente l'intérêt de la rapidité et de la facilité d'utilisation (pas besoin d'installer un lecteur), le Flashcode permet une communication plus "longue" distance et pour l'instant concerne un plus grand nombre de téléphone.
Partager l'article sur :